Cummins 6BT5.9-C115 محرك آلات البناء مع PTO يحل محل المحرك الأصلي
النوع: 6 أسطوانات في الخط
النزوح: 5.9L
التجويف والسكتة الدماغية: 102 × 120 مم
|
البيانات العامة لـ Cummins 6BT5.9-C115 محرك آلات البناء |
|
|
نموذج المحرك |
Cummins 6BT5.9-C115 |
|
يكتب |
6 أسطوانات في الخط |
|
النزوح |
5.9L |
|
التجويف والسكتة الدماغية |
102 × 120 مم |
|
الوزن الجاف |
432 كجم |
|
البعد (l*w*h) |
1026*699*912 (مم) |
|
مركز الثقل من الوجه الأمامي للكتلة |
391 مم |
|
مركز الثقل فوق خط الوسط المرفقي |
140 ملم |
|
البيانات الفنية للمحرك آلات البناء Cummins 6BT5.9-C115 |
|
|
الطموح |
الشحن التوربيني |
|
نظام الوقود |
لائحة محافظ المضخة/RSV 8 ٪ |
|
سعة التبريد-محرك فقط |
9.9 لتر |
|
الحد الأدنى لسرعة Ldle |
750 دورة في الدقيقة |
|
السرعة القصوى (الحمل المقنن 10 ٪) |
2160 دورة في الدقيقة |
|
نسبة الضغط |
16.8:1 |
|
سرعة المكبس |
|
|
أمر إطلاق النار |
1-5-3-6-2-4 |
|
تاريخ أداء Cummins 6BT5.9-C115 محرك آلات البناء |
|
|
الإخراج المقدر |
85kw/115hp |
|
السرعة المقدرة |
2200 دورة في الدقيقة |
|
أقصى عزم الدوران/السرعة |
430n.M/1500 دورة في الدقيقة |
|
عزم الدوران/السرعة المقدرة |
378N.M/2200 دورة في الدقيقة |
|
الحد الأدنى من استهلاك الوقود/السرعة |
217G/KW.H/1600RPM |
|
أقصى استهلاك الوقود/السرعة |
242G/KW.H/800RPM |
|
استهلاك الوقود/السرعة المقدرة |
225G/KW.H/2000RPM |
| جدول المواصفات لمحركات آلات البناء | ||||||
| نموذج | معيار الانبعاث | تحكم (KW@RPM) |
ذروة عزم الدوران (NW@rpm) | الأسطوانات | النزوح (لتر) | العلاج بعد |
| B3.9 CSIV | ||||||
| B3.9CSIV 80C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 59@2200 | 350@1600 | 4 | 3.9 | دوك%2بدي إف |
| ب3.9CSIV 100C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 74@2200 | 440@1600 | 4 | 3.9 | دوك%2بدي إف |
| ب3.9CSIV 120C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 88@2200 | 480@1600 | 4 | 3.9 | دوك%2بدي إف |
| ب3.9CSIV 130C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 96@2200 | 520@1600 | 4 | 3.9 | دوك%2بدي إف |
| B3.9CSIV 130C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 96@2500 | 520@1600 | 4 | 3.9 | دوك%2بدي إف |
| ب3.9CSIV 140C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 103@2500 | 520@1600 | 4 | 3.9 | دوك%2بدي إف |
| ب5.9 سي إس آي في | ||||||
| ب5.9سي إس آي في 130ج | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 96@2200 | 600@1500 | 6 | 5.9 | DOC+DPF |
| ب5.9سي آي في 150ج | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 110@2200 | 650@1500 | 6 | 5.9 | دوك%2بدي إف |
| ب5.9سي آي في 160ج | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 118@2200 | 700@1500 | 6 | 5.9 | DOC+DPF |
| B5.9CSIV 175C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 128@2200 | 760@1500 | 6 | 5.9 | DOC+DPF |
| ب5.9سي آي إس في 190ج | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 140@2200 | 800@1500 | 6 | 5.9 | دوك%2بدي إف |
| ب5.9سي آي إس في 210 سي | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 154@2200 | 820@1500 | 6 | 5.9 | دوك%2بدي إف |
| ب6.7 سي إس آي في | ||||||
| ب6.7سي آي في 170ج | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 126@2000 | 746@1200 | 6 | 6.7 | دوك%2بديبف%2بسكر |
| ب6.7سي آي في 190ج | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 142@2200 | 930@1400 | 6 | 6.7 | دوك%2بديبف%2بسكر |
| B6.7CSIV 195C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 145@2000 | 850@1200 | 6 | 6.7 | دوك%2بديبف%2بسكر |
| B6.7CSIV 220C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 162@2200 | 1000@1500 | 6 | 6.7 | دوك%2بديبف%2بسكر |
| B6.7CSIV 240C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 177@2200 | 1100@1500 | 6 | 6.7 | دوك%2بديبف%2بسكر |
| ب6.7سي آي إس في 241ج | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 180@2000 | 949@1200 | 6 | 6.7 | دوك%2بديبف%2بسكر |
| B6.7CSIV 260C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 191@2200 | 1200@1500 | 6 | 6.7 | DOC+DPF+SCR |
| ب6.7سي آي إس في 300 درجة مئوية | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 221@2200 | 1200@1500 | 6 | 6.7 | دوك%2بديبف%2بسكر |
| L8.9 CSIV | ||||||
| L8.9CSIV 220C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 164@2200 | 980@1500 | 6 | 8.9 | دوك%2بديبف%2بسكر |
| L8.9CSIV 264C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 194@2200 | 1200@1400 | 6 | 8.9 | دوك%2بديبف%2بسكر |
| L8.9CSIV 290C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 213@2200 | 1245@1500 | 6 | 8.9 | دوك%2بديبف%2بسكر |
| L8.9CSIV 330C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 242@2100 | 1420@1400 | 6 | 8.9 | دوك%2بديبف%2بسكر |
| L8.9CSIV 360C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 264@2100 | 1600@1400 | 6 | 8.9 | دوك%2بديبف%2بسكر |
| L8.9CSIV 400C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 294@2100 | 1800@1400 | 6 | 8.9 | دوك%2بديبف%2بسكر |
| Z014 CSIV | ||||||
| ز14سي آي في 430C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 316@1800 | 2200@900-1400 | 6 | 14 | دوك%2بديبيف%2بسكريبت%2بأسك |
| ز14سي آي في 480C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 353@1800 | 2400@900-1400 | 6 | 14 | دوك%2بديبيف%2بسكريبت%2بأسك |
| ز14سي آي في 500C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 368@1800 | 2400@1000-1400 | 6 | 14 | دوك%2بديبيف%2بسكر%2باسك |
| ز14سي آي في 570C | الاتحاد الأوروبي المرحلة الرابعة | 419@1800 | 2650@960-1500 | 6 | 14 | دوك%2بديبيف%2بسكريبت%2بأسك |






الوسم : Cummins 6BT5.9-C115 محرك آلات البناء مع PTO يحل محل المحرك الأصلي ، الصين ، المصنع ، السعر ، في الأسهم ، المصنوعة في الصين
إرسال التحقيق


